| 更新日時: 2025-12-07 15:39 | ||||||||||
| Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA | ETD | 輸出OPEN(DRY) | CUT(D/R) | CUT(Ctnr) | HDS搬入 | 一括搬入 | Remark |
| QING YUN HE | 727E | 727W | 11/29 19:00 | 11/30 17:00 | 11/7 | 11/14 | 11/14 | NIL | 12/1 AM09:00(確定) | |
| CONFIDENCE | 003E | 003W | 11/30 19:00 | 12/1 06:00 | 11/19(11/18-SNL) | 11/26 | 11/27(11/26-SNL) | 12/1 AM09:00(確定) | 12/1 AM10:00(確定) | |
| EPONYMA | 203E | 203W | 12/2 07:00 | 12/3 06:00 | 11/25(11/21-SNL) | 12/2 AM | 12/2 AM(12/1-SNL) | NIL | 12/2 AM09:00(確定) | |
| GREEN HORIZON | 222E | 222W | 12/5 10:00 | 12/5 23:00 | 11/25 | 12/2 | 12/2 | NIL | 12/6 AM09:00(確定) | |
| CONFIDENCE | 004E | 004W | 12/8 07:00 | 12/8 19:00 | 11/27(11/26-SNL) | 12/3 | 12/4(12/3-SNL) | 12/7 AM11:00 | 12/8 AM09:00 | |
| QING YUN HE | 728E | 728W | 12/8 21:00 | 12/9 | 11/20 | 11/28 | 11/28 | NIL | 12/9 | |
| EPONYMA | 204E | 204W | 12/10 | 12/10 | 12/2(12/1-SNL) | 12/9 AM | 12/9 AM(12/8-SNL) | |||
| JINYUNHE | 1921N | 1922S | 12/10 | 12/10 | 11/25 | 12/5 | 12/5 | |||
| HANSA STEINBURG | 300E | 300W | 12/11 | 12/11 | 12/2 | 12/9 | 12/9 | |||
| QING YUN HE | 730E | 730W | 12/15 | 12/15 | 12/5 | 12/12 | 12/12 | |||
| EPONYMA | 205E | 205W | 12/16 | 12/17 | 12/9(12/8-SNL) | 12/16 AM | 12/16 AM(12/15-SNL) | |||
| CAI YUN HE | 1923N | 1924S | 12/17 | 12/18 | 12/9 | 12/16 | 12/16 | |||
| GREEN HORIZON | 223E | 223W | 12/18 | 12/18 | 12/9 | 12/16 | 12/16 | |||
| HECAN | 387E | 387W | 12/18 | 12/19 | 12/11(12/10-SNL) | 12/17 | 12/18(12/17-SNL) | |||
| FENG YUN HE | 1923N | 1924S | 12/19 | 12/19 | 12/2 | 12/9 | 12/9 | |||
| QING YUN HE | 731E | 731W | 12/22 | 12/22 | 12/12 | 12/19 | 12/19 | |||
| EPONYMA | 206E | 206W | 12/23 | 12/24 | 12/16(12/15-SNL) | 12/23 AM | 12/23 AM(12/22-SNL) | |||
| JINYUNHE | 1923N | 1924S | 12/24 | 12/25 | 12/16 | 12/23 | 12/23 | |||
| HANSA STEINBURG | 301E | 301W | 12/25 | 12/25 | 12/16 | 12/23 | 12/23 | |||
| HECAN | 388W | 388W | 12/25 | 12/26 | 12/18(12/17-SNL) | 12/24 | 12/25(12/24-SNL) | |||
| QING YUN HE | 732E | 732W | 12/29 | 12/29 | 12/19 | 12/26 | 12/26 | |||
| EPONYMA | 207E | 207W | 12/30 | 12/31 | 12/23(12/22-SNL) | 12/30 AM | 12/30 AM(12/29-SNL) | |||
| GREEN HORIZON | 224E | 224W | 12/31 | 12/31 | 12/23 | 12/30 | 12/30 | |||
| HECAN | 389E | 389W | 1/1 | 1/2 | 12/25(12/24-SNL) | 12/30 | 12/30(12/30-SNL) | |||
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報はY-1ターミナルにお問い合わせください。
*他船社・REFのCut日は直接お問い合わせください。
本船スケジュール(東京港COSCO貨物取扱船)  TOPに戻る  ダウンロード
