更新日時: 2025-09-02 18:09 | ||||||||||
Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA | ETD | 輸出OPEN(DRY) | CUT(D/R) | CUT(Ctnr) | HDS搬入 | 一括搬入 | Remark |
HANSA STEINBURG | 292E | 292W | 8/28 19:00 | 8/29 12:00 | 8/19 | 8/26 | 8/26 | 8/29 AM09:00(確定) | 8/29 AM11:00(確定) | |
EPONYMA | 189E | 189W | 8/29 13:00 | 8/29 23:00 | 8/19(8/18-SNL) | 8/26 AM | 8/26 AM(8/25-SNL) | NIL | 8/30 AM09:00(確定) | |
CAI YUN HE | 1913N | 1914S | 8/30 07:00 | 8/30 18:00 | 8/19 | 8/26 | 8/26 | NIL | 9/1 AM09:00(確定) | |
HECAN | 370E | 370W | 8/31 07:00 | 8/31 18:00 | 8/21(8/20-SNL) | 8/27 | 8/28(8/27-SNL) | NIL | 9/1 AM09:00(確定) | |
ASIATIC QUEST | 2536E | 2536W | 9/2 22:00 | 9/3 14:00 | 8/22 | 9/1 | 9/1 | NIL | 9/3 PM13:00(確定) | |
JINYUNHE | 1913N | 1914S | 9/4 07:00 | 9/4 | 8/26 | 9/2 | 9/2 | NIL | 9/5 | |
GREEN HORIZON | 216E | 216W | 9/4 | 9/4 | 8/26 | 9/2 | 9/2 | |||
EPONYMA | 190E | 190W | 9/5 | 9/5 | 8/26(8/25-SNL) | 9/2 AM | 9/2 AM(9/1-SNL) | |||
HECAN | 371E | 371W | 9/8 | 9/8 | 8/28(8/27-SNL) | 9/3 | 9/4(9/3-SNL) | |||
ASIATIC QUEST | 2537E | 2537W | 9/10 | 9/10 | 8/29 | 9/5 | 9/5 | |||
EPONYMA | 191E | 191W | 9/11 | 9/11 | 9/2(9/1-SNL) | 9/9 AM | 9/9 AM(9/8-SNL) | |||
HANSA STEINBURG | 293E | 293W | 9/11 | 9/11 | 9/2 | 9/9 | 9/9 | |||
FENG YUN HE | 1915N | 1916S | 9/14 | 9/14 | 9/2 | 9/9 | 9/9 | |||
ASIATIC QUEST | 2538E | 2538W | 9/15 | 9/15 | 9/5 | 9/12 | 9/12 | |||
HECAN | 372E | 372W | 9/16 | 9/16 | 9/4(9/3-SNL) | 9/10 | 9/11(9/10-SNL) | |||
EPONYMA | 192E | 192W | 9/16 | 9/17 | 9/8(9/5-SNL) | 9/16 AM | 9/16 AM(9/12-SNL) | |||
CAI YUN HE | 1915N | 1916S | 9/17 | 9/18 | 9/8 | 9/16 | 9/16 | |||
GREEN HORIZON | 217E | 217W | 9/18 | 9/18 | 9/8 | 9/16 | 9/16 | |||
HECAN | 373E | 373W | 9/18 | 9/19 | 9/10(9/9-SNL) | 9/17 | 9/18(9/17-SNL) | |||
ASIATIC QUEST | 2539E | 2539W | 9/22 | 9/22 | 9/11 | 9/19 | 9/19 | |||
EPONYMA | 193E | 193W | 9/23 | 9/24 | 9/12 | 9/22 AM | 9/22 AM(9/22-SNL) | |||
JINYUNHE | 1915N | 1916S | 9/24 | 9/25 | 9/12 | 9/22 | 9/22 | |||
HANSA STEINBURG | 294E | 294W | 9/25 | 9/25 | 9/12 | 9/22 | 9/22 | |||
HECAN | 374E | 374W | 9/25 | 9/26 | 9/17(9/16-SNL) | 9/24 | 9/25(9/24-SNL) | |||
ASIATIC QUEST | 2540E | 2540W | 9/29 | 9/29 | 9/18 | 9/26 | 9/26 | |||
EPONYMA | 194E | 194W | 9/30 | 10/1 | 9/22(9/19-SNL) | 9/30 AM | 9/30 AM(9/29-SNL) | |||
FENG YUN HE | 1917N | 1918S | 10/1 | 10/2 | 9/22 | 9/30 | 9/30 | |||
GREEN HORIZON | 218E | 218W | 10/2 | 10/2 | 9/22 | 9/30 | 9/30 | |||
HECAN | 375E | 375W | 10/2 | 10/3 | 9/25(9/24-SNL) | 10/1 | 10/2(10/1-SNL) |
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報はY-1ターミナルにお問い合わせください。
*他船社・REFのCut日は直接お問い合わせください。
本船スケジュール(東京港COSCO貨物取扱船)  TOPに戻る  ダウンロード