更新日時: 2025-10-20 17:04 | ||||||||||
Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA | ETD | 輸出OPEN(DRY) | CUT(D/R) | CUT(Ctnr) | HDS搬入 | 一括搬入 | Remark |
QING YUN HE | 721E | 721W | 10/14 10:00 | 10/14 23:00 | 10/3 | 10/10 | 10/10 | NIL | 10/15 AM09:00(確定) | |
CAI YUN HE | 1917N | 1918S | 10/15 07:00 | 10/15 17:00 | 9/30 | 10/7 | 10/7 | NIL | 10/15 PM15:00(確定) | |
CONSIGNIA | 109E | 109W | 10/15 19:00 | 10/16 06:00 | 10/2(10/1-SNL) | 10/8 | 10/9(10/8-SNL) | NIL | 10/16 AM09:00(確定) | |
OSG ADMIRAL | 061E | 061W | 10/16 21:00 | 10/17 06:00 | NIL | NIL | NIL | NIL | 10/17 AM09:00(確定) | |
HANSA STEINBURG | 296E | 296W | 10/17 09:00 | 10/18 06:00 | 10/6 | 10/14 | 10/14 | 10/17 PM14:00(確定) | 10/18 AM09:00(確定) | |
EPONYMA | 196E | 196W | 10/19 07:00 | 10/19 18:00 | 10/6(10/3-SNL) | 10/17 | 10/17(10/10-SNL) | NIL | 10/20 AM09:00(確定) | |
JINYUNHE | 1917N | 1918S | 10/24 07:00 | 10/24 | 10/14 | 10/21 | 10/21 | NIL | 10/25 | |
GREEN HORIZON | 219E | 219W | 10/24 | 10/24 | 10/14 | 10/21 | 10/21 | |||
QING YUN HE | 722E | 722W | 10/24 | 10/24 | 10/9 | 10/17 | 10/17 | |||
CONSIGNIA | 110E | 110W | 10/24 | 10/24 | 10/8(10/7-SNL) | 10/22 | 10/23(10/15-SNL) | |||
QING YUN HE | 723E | 723W | 10/27 | 10/27 | 10/17 | 10/24 | 10/24 | |||
EPONYMA | 198E | 198W | 10/28 | 10/29 | 10/21(10/20-SNL) | 10/28 AM | 10/28 AM(10/27-SNL) | |||
FENG YUN HE | 1919N | 1920S | 10/29 | 10/30 | 10/21 | 10/28 | 10/28 | |||
HANSA STEINBURG | 297E | 297W | 10/30 | 10/30 | 10/21 | 10/28 | 10/28 | |||
CONSIGNIA | 112E | 112W | 10/30 | 10/31 | 10/23(10/22-SNL) | 10/29 | 10/30(10/29-SNL) | |||
QING YUN HE | 724E | 724W | 11/3 | 11/3 | 10/24 | 10/31 | 10/31 | |||
EPONYMA | 199E | 199W | 11/4 | 11/5 | 10/24(10/23-SNL) | 11/4 AM | 11/4 AM(11/3-SNL) | |||
CAI YUN HE | 1919N | 1920S | 11/5 | 11/6 | 10/24 | 11/4 | 11/4 | |||
GREEN HORIZON | 220E | 220W | 11/6 | 11/6 | 10/24 | 11/4 | 11/4 | |||
CONSIGNIA | 113E | 113W | 11/6 | 11/7 | 10/28(10/27-SNL) | 11/5 | 11/6(11/5-SNL) | |||
QING YUN HE | 725E | 725W | 11/10 | 11/10 | 10/30 | 11/7 | 11/7 | |||
EPONYMA | 200E | 200W | 11/11 | 11/12 | 11/4(10/31-SNL) | 11/11 AM | 11/11 AM(11/10-SNL) | |||
JINYUNHE | 1919N | 1920S | 11/12 | 11/13 | 11/4 | 11/11 | 11/11 | |||
HANSA STEINBURG | 298E | 298W | 11/12 | 11/12 | 11/4 | 11/11 | 11/11 | |||
CONSIGNIA | 114E | 114W | 11/13 | 11/14 | 11/6(11/5-SNL) | 11/12 | 11/13(11/12-SNL) |
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報はY-1ターミナルにお問い合わせください。
*他船社・REFのCut日は直接お問い合わせください。
本船スケジュール(東京港COSCO貨物取扱船)  TOPに戻る  ダウンロード