| 更新日時: 2026-01-23 16:10 | ||||||||||
| Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA | ETD | 輸出OPEN(DRY) | CUT(D/R) | CUT(Ctnr) | HDS搬入 | 一括搬入 | Remark |
| FENGYUNHE | 1925N | 1926S | 1/16 15:00 | 1/16 22:00 | 1/5 | 1/13 | 1/13 | NIL | 1/17 AM09:00(確定) | |
| GREEN HORIZON | 225E | 225W | 1/18 01:00 | 1/18 19:00 | 1/5 | 1/13 | 1/13 | 1/19 AM09:00(確定) | 1/19 AM10:00(確定) | |
| HECAN | 391E | 391W | 1/20 19:00 | 1/21 06:00 | 1/7(1/6-SNL) | 1/15 | 1/15(1/14-SNL) | NIL | 1/21 AM09:00(確定) | |
| EPONYMA | 210E | 210W | 1/23 13:00 | 1/24 06:00 | 1/13(1/9-SNL) | 1/20 AM | 1/20 AM(1/19-SNL) | NIL | 1/24 AM09:00(確定) | |
| HANSA STEINBURG | 303E | 303W | 1/24 13:00 | 1/24 23:00 | 1/13 | 1/20 | 1/20 | 1/26 AM09:00(確定) | 1/26 AM10:00(確定) | |
| QING YUN HE | 735E | 735W | 1/25 | 1/25 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | NIL | 1/26 | |
| JINYUNHE | 1925N | 1926S | 1/26 | 1/26 | 1/13 | 1/20 | 1/20 | |||
| HECAN | 392E | 392W | 1/27 | 1/27 | 1/15(1/14-SNL) | 1/22 | 1/22(1/21-SNL) | |||
| CAI YUN HE | 1927N | 1928S | 1/28 | 1/29 | 1/20 | 1/27 | 1/27 | |||
| EPONYMA | 211E | 211W | 1/29 | 1/29 | 1/20(1/19-SNL) | 1/27 AM | 1/27 AM(1/26-SNL) | |||
| GREEN HORIZON | 226E | 226W | 1/29 | 1/29 | 1/20 | 1/27 | 1/27 | |||
| QING YUN HE | 736E | 736W | 1/31 | 1/31 | 1/16 | 1/30 | 1/30 | |||
| COSCO KIKU | 211E | 211W | 2/3 | 2/3 | 1/22(1/21-SNL) | 1/29 | 1/29(1/28-SNL) | |||
| EPONYMA | 212E | 212W | 2/3 | 2/4 | 1/27(1/26-SNL) | 2/3 AM | 2/3 AM(2/2-SNL) | |||
| FENGYUNHE | 1927N | 1928S | 2/4 | 2/5 | 1/27 | 2/3 | 2/3 | |||
| HANSA STEINBURG | 304E | 304W | 2/5 | 2/5 | 1/27 | 2/3 | 2/3 | |||
| COSCO KIKU | 212E | 212W | 2/5 | 2/6 | 1/29(1/28-SNL) | 2/4 | 2/5(2/4-SNL) | |||
| QING YUN HE | 738E | 738W | 2/9 | 2/9 | 1/30 | 2/6 | 2/6 | |||
| EPONYMA | 213E | 213W | 2/10 | 2/11 | 2/3(2/2-SNL) | 2/10 AM | 2/10 AM(2/9-SNL) | |||
| JINYUNHE | 1927N | 1928S | 2/11 | 2/12 | 2/3 | 2/10 | 2/10 | |||
| GREEN HORIZON | 227E | 227W | 2/12 | 2/12 | 2/3 | 2/10 | 2/10 | |||
| COSCO KIKU | 213E | 213W | 2/12 | 2/13 | 2/4(2/3-SNL) | 2/10 | 2/12(2/10-SNL) | |||
| QING YUN HE | 739E | 739W | 2/16 | 2/16 | 2/5 | 2/13 | 2/13 | |||
| EPONYMA | 214E | 214W | 2/17 | 2/18 | 2/9(2/6-SNL) | 2/17 AM | 2/17 AM(2/16-SNL) | |||
| CAI YUN HE | 1929N | 1930S | 2/18 | 2/19 | 2/9 | 2/17 | 2/17 | |||
| HANSA STEINBURG | 305E | 305W | 2/19 | 2/19 | 2/9 | 2/17 | 2/17 | |||
| COSCO KIKU | 214E | 214W | 2/19 | 2/20 | 2/11(2/10-SNL) | 2/18 | 2/19(2/18-SNL) | |||
| QING YUN HE | 740E | 740W | 2/23 | 2/23 | 2/13 | 2/20 | 2/20 | |||
| EPONYMA | 215E | 215W | 2/24 | 2/25 | 2/16(2/13-SNL) | 2/24 AM | 2/24 AM(2/23-SNL) | |||
| FENGYUNHE | 1929N | 1930S | 2/25 | 2/26 | 2/16 | 2/24 | 2/24 | |||
| GREEN HORIZON | 228E | 228W | 2/26 | 2/26 | 2/16 | 2/24 | 2/24 | |||
| COSCO KIKU | 215E | 215W | 2/26 | 2/27 | 2/18(2/17-SNL) | 2/25 | 2/26(2/25-SNL) | |||
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報はY-1ターミナルにお問い合わせください。
*他船社・REFのCut日は直接お問い合わせください。
本船スケジュール(東京港COSCO貨物取扱船)  TOPに戻る  ダウンロード
