更新日時: 2025-09-03 08:01 | |||||||||
Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA(本船作業開始日) | A/N発行予定 | 入港ターミナル | Remark | |||
9/1-9/7 | |||||||||
ASIATIC QUEST | 2536E | 2536W | 9月2日 | 済 | Y-1 | ||||
JINYUNHE | 1913N | 1914S | 9月4日 | 済 | Y-1 | ||||
GREEN HORIZON | 216E | 216W | 9月4日 | 済 | Y-1 | ||||
EPONYMA | 190E | 190W | 9月5日 | 9月4日 | Y-1 | ||||
JOSCO BRIGHT | 2547E | 2547E | 9月2日 | 済 | Y-2 | ||||
JIANG YUAN YUAN BO | 2522E | 2522E | 9月3日 | 済 | Y-2 | ||||
VOLANS | 043N | 044S | 9月4日 | 済 | Y-2 | ||||
SINOTRANS BANGKOK | 2518E | 2518W | 9月4日 | 済 | Y-2 | ||||
JIANG YUAN YUAN DA | 2527E | 2527E | 9月6日 | 9月5日 | Y-2 | ||||
JOSCO ALMA | 2517E | 2517E | 9月7日 | 9月5日 | Y-2 | ||||
INVICTA | 067E | 067W | 9月3日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2536E | 2536W | 9月7日 | 9月5日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
OOCL NORFOLK | 294N | 295S | 9月3日 | 済 | 青海 山九 | ||||
PHEN BASIN | 120N | 121S | 9月4日 | 済 | 青海 山九 | ||||
CAPE FORTIUS | 147N | 148S | 9月5日 | 済 | 青海 山九 | ||||
WAN HAI 333 | 012N | 013S | 9月7日 | 9月5日 | 青海 山九 | ||||
YM INSTRUCTION | 033N | 033N | 9月1日 | 済 | 青海 日本通運 | ||||
YM INCREMENT | 318N | 318N | 9月7日 | 9月5日 | 青海 日本通運 | ||||
MARTI STAR II | 2520E | 2520W | 9月4日 | 済 | 大井 2号 | ||||
ONE HUMEN | 097W | 097W | 9月7日 | 9月5日 | 大井 2号 | ||||
ANL WANGARATTA | 0IZKON1NC | 0IZKVS1NC | 9月4日 | 済 | 大井 4号 | ||||
SIRI BHUM | 2535E | 2535W | 9月5日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
9/8-9/14 | |||||||||
HECAN | 371E | 371W | 9月8日 | 9月7日 | Y-1 | ||||
ASIATIC QUEST | 2537E | 2537W | 9月10日 | 9月9日 | Y-1 | ||||
EPONYMA | 191E | 191W | 9月11日 | 9月10日 | Y-1 | ||||
HANSA STEINBURG | 293E | 293W | 9月11日 | 9月10日 | Y-1 | ||||
FENGYUNHE | 1915N | 1916S | 9月14日 | 9月13日 | Y-1 | ||||
SINOTRANS KEELUNG | 2518E | 2518W | 9月11日 | 9月10日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2537E | 2537W | 9月14日 | 9月12日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
CAPE SYROS | 082N | 083S | 9月8日 | 9月7日 | 青海 山九 | ||||
OOCL NEW ZEALAND | 157N | 158S | 9月8日 | 9月7日 | 青海 山九 | ||||
ALS VESTA | 038N | 039S | 9月12日 | 9月11日 | 青海 山九 | ||||
MORESBY CHIEF | 008N | 009S | 9月12日 | 9月11日 | 青海 山九 | ||||
IRENES RAINBOW | 021N | 022S | 9月14日 | 9月12日 | 青海 山九 | ||||
PACANDA | 2509E | 2509W | 9月10日 | 9月9日 | 大井 2号 | ||||
ONE OLYMPUS | 077W | 077W | 9月11日 | 9月10日 | 大井 2号 | ||||
MATOYA BAY | 0IZKQN1NC | 0IZKXS1NC | 9月10日 | 9月9日 | 大井 4号 | ||||
BF GIANT | 006N | 007S | 9月11日 | 9月9日 | 大井 4号 | ||||
ALS FLORA | 0IZKSN1NC | 0IZKZS1NC | 9月14日 | 9月12日 | 大井 4号 | ||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2518E | 2518W | 9月9日 | 9月7日 | 品川 東海運 | ||||
SIRI BHUM | 2536E | 2536W | 9月10日 | 9月9日 | 品川 東海運 |
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報は各ターミナルにお問い合わせください。
入港ターミナル | TEL | 保税地域コード及び利用者コード |
NYTT | 03-5492-7502 | 保税地域コード:1FD04 利用者コード:1BNYK |
Y-1 | 03-6457-2380 | 保税地域コード:1AD13 利用者コード:1DKAM |
Y-2 | 03-3599-3700 | 保税地域コード:1AD14 利用者コード:1GMWH |
青海 山九 | 03-3529-3944 | 保税地域コード:1CD39 利用者コード:1JSTE |
青海 鈴江 | 03-3529-3602 | 保税地域コード:1CD43 利用者コード:1RSUZ |
青海 日本通運 | 03-3520-2922 | 保税地域コード:1CD40 利用者コード:TUNEC |
青海 伊勢湾海運 | 03-3520-1851 | 保税地域コード:1CD41 利用者コード:1BIKK |
大井 2号 | 03-3790-8063 | 保税地域コード:1FD01 利用者コード:1JDUK |
大井 4号 | 03-3790-1142 | 保税地域コード:1FD03 利用者コード:1CTIC |
大井 5号 | 03-5755-8366 | 保税地域コード:1FD24 利用者コード:1RAZM |
品川 東海運 | 03-3471-6335 | 保税地域コード:1AD21 利用者コード:1EAZM |
本船スケジュール(Y1)  TOPに戻る  ダウンロード