更新日時: 2025-07-16 16:08 | |||||||||
Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA(本船作業開始日) | A/N発行予定 | 入港ターミナル | Remark | |||
7/14-7/20 | |||||||||
ASIATIC QUEST | 2528E | 2528W | 7月14日 | 済 | Y-1 | ||||
WES SINA | 420E | 420W | 7月16日 | 済 | Y-1 | ||||
CAIYUNHE | 1909N | 1910S | 7月17日 | 済 | Y-1 | ||||
HANSA STEINBURG | 289E | 289W | 7月18日 | 済 | Y-1 | ||||
HECAN | 363E | 363W | 7月19日 | 7月17日 | Y-1 | ||||
JOSCO ALMA | 2512E | 2512E | 7月14日 | 済 | Y-2 | ||||
JOSCO HELEN | 2515E | 2515E | 7月16日 | 済 | Y-2 | ||||
SINOTRANS KEELUNG | 2514E | 2514W | 7月17日 | 済 | Y-2 | ||||
JIANG YUAN YUAN DA | 2523E | 2523E | 7月20日 | 7月19日 | Y-2 | ||||
SNL NANJING | 2529E | 2529W | 7月20日 | 7月18日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
MANET | 043N | 044S | 7月17日 | 済 | 青海 山九 | ||||
ALS VENUS | 074N | 075S | 7月18日 | 済 | 青海 山九 | ||||
BRIGHT TSUBAKI | 019N | 020S | 7月20日 | 7月18日 | 青海 山九 | ||||
MOL CREATION | 096W | 096W | 7月16日 | 済 | 大井 2号 | ||||
NEW MINGZHOU 66 | 2517E | 2517W | 7月17日 | 済 | 大井 2号 | ||||
ALS FLORA | 0IZKAN1NC | 0IZKHS1NC | 7月18日 | 済 | 大井 4号 | ||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2514E | 2514W | 7月15日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2528E | 2528W | 7月16日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
7/21-7/27 | |||||||||
GSL KITHIRA | 527N | 531S | 7月24日 | 7月23日 | NYTT | ||||
ASIATIC QUEST | 2529E | 2529W | 7月21日 | 7月20日 | Y-1 | ||||
WES SINA | 421E | 421W | 7月21日 | 7月20日 | Y-1 | ||||
EPONYMA | 184E | 184W | 7月22日 | 7月20日 | Y-1 | ||||
JINYUNHE | 1909N | 1910S | 7月23日 | 7月22日 | Y-1 | ||||
GREEN HORIZON | 213E | 213W | 7月24日 | 7月23日 | Y-1 | ||||
ASIATIC QUEST | 2530E | 2530W | 7月24日 | 7月23日 | Y-1 | ||||
JIANG YUAN YUAN BO | 2519E | 2519E | 7月23日 | 7月22日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS BANGKOK | 2515E | 2515W | 7月24日 | 7月23日 | Y-2 | ||||
JOSCO CORA | 2516E | 2516E | 7月26日 | 7月25日 | Y-2 | ||||
INVICTA | 064E | 064W | 7月22日 | 7月20日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
SNL NANJING | 2530E | 2530W | 7月27日 | 7月25日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
VANCOUVER | 044N | 045S | 7月21日 | 7月18日 | 青海 山九 | ||||
AS ANNE | 007N | 008S | 7月24日 | 7月23日 | 青海 山九 | ||||
CAPE FORTIUS | 145N | 146S | 7月25日 | 7月24日 | 青海 山九 | ||||
IRENES RAINBOW | 019N | 020S | 7月27日 | 7月25日 | 青海 山九 | ||||
HECAN | 364E | 364W | 7月24日 | 7月23日 | 青海 鈴江 | ||||
HELGOLAND | 017N | 017N | 7月24日 | 7月23日 | 青海 日本通運 | ||||
ONE HENRY HUDSON | 094W | 094W | 7月23日 | 7月22日 | 大井 2号 | ||||
PACANDA | 2505E | 2505W | 7月23日 | 7月22日 | 大井 2号 | ||||
LOUISE | 0IZKCN1NC | 0IZKJS1NC | 7月27日 | 7月25日 | 大井 4号 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2529E | 2529W | 7月23日 | 7月22日 | 品川 東海運 |
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報は各ターミナルにお問い合わせください。
入港ターミナル | TEL | 保税地域コード及び利用者コード |
NYTT | 03-5492-7502 | 保税地域コード:1FD04 利用者コード:1BNYK |
Y-1 | 03-6457-2380 | 保税地域コード:1AD13 利用者コード:1DKAM |
Y-2 | 03-3599-3700 | 保税地域コード:1AD14 利用者コード:1GMWH |
青海 山九 | 03-3529-3944 | 保税地域コード:1CD39 利用者コード:1JSTE |
青海 鈴江 | 03-3529-3602 | 保税地域コード:1CD43 利用者コード:1RSUZ |
青海 日本通運 | 03-3520-2922 | 保税地域コード:1CD40 利用者コード:TUNEC |
青海 伊勢湾海運 | 03-3520-1851 | 保税地域コード:1CD41 利用者コード:1BIKK |
大井 2号 | 03-3790-8063 | 保税地域コード:1FD01 利用者コード:1JDUK |
大井 4号 | 03-3790-1142 | 保税地域コード:1FD03 利用者コード:1CTIC |
大井 5号 | 03-5755-8366 | 保税地域コード:1FD24 利用者コード:1RAZM |
品川 東海運 | 03-3471-6335 | 保税地域コード:1AD21 利用者コード:1EAZM |
本船スケジュール(Y1)  TOPに戻る  ダウンロード