更新日時: 2025-04-09 15:03 | |||||||||
Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA(本船作業開始日) | A/N発行予定 | 入港ターミナル | Remark | |||
4/07-4/13 | |||||||||
MAERSK GAIRLOCH | 509N | 513S | 4月8日 | 済 | NYTT | ||||
ASIATIC SUN | 075E | 075W | 4月7日 | 済 | Y-1 | ||||
HANSA STEINBURG | 282E | 282W | 4月10日 | 済 | Y-1 | ||||
EPONYMA | 168E | 168W | 4月12日 | 4月10日 | Y-1 | ||||
SINOTRANS KEELUNG | 2507E | 2507W | 4月10日 | 済 | Y-2 | ||||
JOSCO CORA | 2508E | 2508E | 4月12日 | 4月11日 | Y-2 | ||||
JIANG YUAN YUNA DA | 2512E | 2512E | 4月13日 | 4月11日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2514E | 2514W | 4月7日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
OOCL NORFOLK | 289N | 290S | 4月8日 | 済 | 青海 山九 | ||||
IRENES RAINBOW | 015N | 016S | 4月9日 | 済 | 青海 山九 | ||||
CAPE FORTIUS | 140N | 141S | 4月11日 | 済 | 青海 山九 | ||||
NEW MINGZHOU 16 | 2508E | 2508W | 4月11日 | 済 | 大井 2号 | ||||
ANL WANGARATTA | 0IZJIN1NC | 0IZJPS1NC | 4月10日 | 済 | 大井 4号 | ||||
DEBUSSY | 0IZJKN1NC | 0IZJRS1NC | 4月13日 | 4月11日 | 大井 4号 | ||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2507E | 2507W | 4月9日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
SIRI BHUM | 2514E | 2514W | 4月12日 | 4月11日 | 品川 東海運 | ||||
4/14-4/20 | |||||||||
QING YUN HE | 695E | 695W | 4月14日 | 4月13日 | Y-1 | ||||
FENGYUNHE | 1901N | 1902S | 4月14日 | 4月13日 | Y-1 | ||||
ASIATIC QUEST | 2515E | 2515W | 4月14日 | 4月13日 | Y-1 | ||||
ASIATIC SUN | 076E | 076W | 4月14日 | 4月13日 | Y-1 | ||||
CAIYUNHE | 1901N | 1902S | 4月16日 | 4月15日 | Y-1 | ||||
GREEN HORIZON | 206E | 206W | 4月17日 | 4月16日 | Y-1 | ||||
EPONYMA | 170E | 170W | 4月18日 | 4月16日 | Y-1 | ||||
JOSCO ALMA | 2505E | 2505E | 4月16日 | 4月15日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS BANGKOK | 2508E | 2508W | 4月17日 | 4月16日 | Y-2 | ||||
JOSCO BRIGHT | 2536E | 2536E | 4月19日 | 4月18日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2515E | 2515W | 4月14日 | 4月13日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
INVICTA | 057E | 057W | 4月15日 | 4月13日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
CAPE SYROS | 077N | 078S | 4月14日 | 4月13日 | 青海 山九 | ||||
DOLPHIN II | 023N | 024S | 4月15日 | 4月13日 | 青海 山九 | ||||
GSL MAREN | 013N | 014S | 4月15日 | 4月13日 | 青海 山九 | ||||
MANET | 040N | 041S | 4月17日 | 4月16日 | 青海 山九 | ||||
CEBU | 030N | 031S | 4月18日 | 4月17日 | 青海 山九 | ||||
WAN HAI 333 | 007N | 008S | 4月20日 | 4月18日 | 青海 山九 | ||||
IBN AL ABBAR | 314N | 314N | 4月14日 | 4月13日 | 青海 日本通運 | ||||
YM INCREMENT | 313N | 313N | 4月17日 | 4月16日 | 青海 日本通運 | ||||
MARTI STAR II | 2507E | 2507W | 4月16日 | 4月15日 | 大井 2号 | ||||
YM UBIQUITY | 069W | 069W | 4月18日 | 4月16日 | 大井 2号 | ||||
NYK FUSHIMI | 130N | 131S | 4月18日 | 4月17日 | 大井 4号 | ||||
SIRI BHUM | 2515E | 2515W | 4月16日 | 4月15日 | 品川 東海運 |
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報は各ターミナルにお問い合わせください。
入港ターミナル | TEL | 保税地域コード及び利用者コード |
NYTT | 03-5492-7502 | 保税地域コード:1FD04 利用者コード:1BNYK |
Y-1 | 03-6457-2380 | 保税地域コード:1AD13 利用者コード:1DKAM |
Y-2 | 03-3599-3700 | 保税地域コード:1AD14 利用者コード:1GMWH |
青海 山九 | 03-3529-3944 | 保税地域コード:1CD39 利用者コード:1JSTE |
青海 鈴江 | 03-3529-3602 | 保税地域コード:1CD43 利用者コード:1RSUZ |
青海 日本通運 | 03-3520-2922 | 保税地域コード:1CD40 利用者コード:TUNEC |
青海 伊勢湾海運 | 03-3520-1851 | 保税地域コード:1CD41 利用者コード:1BIKK |
大井 2号 | 03-3790-8063 | 保税地域コード:1FD01 利用者コード:1JDUK |
大井 4号 | 03-3790-1142 | 保税地域コード:1FD03 利用者コード:1CTIC |
大井 5号 | 03-5755-8366 | 保税地域コード:1FD24 利用者コード:1RAZM |
品川 東海運 | 03-3471-6335 | 保税地域コード:1AD21 利用者コード:1EAZM |
本船スケジュール(Y1)  TOPに戻る  ダウンロード