更新日時: 2025-01-07 15:05 | |||||||||
Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA(本船作業開始日) | A/N発行予定 | 入港ターミナル | Remark | |||
1/5-1/11 | |||||||||
QING YUN HE | 681E | 681W | 1月5日 | 済 | Y-1 | ||||
EPONYMA | 154E | 154W | 1月5日 | 済 | Y-1 | ||||
ASIATIC QUEST | 2501E | 2501W | 1月6日 | 済 | Y-1 | ||||
JINYUNHE | 1891N | 1892S | 1月9日 | 1月8日 | Y-1 | ||||
HANSA STEINBURG | 276E | 276W | 1月9日 | 1月8日 | Y-1 | ||||
SINOTRANS KEELUNG | 2426E | 2426W | 1月5日 | 済 | Y-2 | ||||
JIANG YUAN XING FU | 2501E | 2501E | 1月8日 | 済 | Y-2 | ||||
JIANG YUAN YUAN BO | 2501E | 2501E | 1月8日 | 済 | Y-2 | ||||
SINOTRANS BANGKOK | 2501E | 2501W | 1月9日 | 1月8日 | Y-2 | ||||
NAVIOS MIAMI | 181N | 182S | 1月9日 | 済 | Y-2 | ||||
JOSCO JANE | 2501E | 2501E | 1月11日 | 1月10日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2501E | 2501W | 1月5日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
INVICTA | 050E | 050W | 1月8日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
CAPE SYROS | 074N | 075S | 1月5日 | 済 | 青海 山九 | ||||
OOCL NORFOLK | 286N | 287S | 1月5日 | 済 | 青海 山九 | ||||
BRIGHT TSUBAKI | 012N | 013S | 1月7日 | 済 | 青海 山九 | ||||
OOCL NEW ZEALAND | 148N | 149S | 1月9日 | 1月8日 | 青海 山九 | ||||
MANET | 036N | 037S | 1月9日 | 1月8日 | 青海 山九 | ||||
HANSA OSTERBURG | 118N | 118N | 1月10日 | 1月9日 | 青海 山九 | ||||
EVER LOYAL | 0055-066S | 0055-066S | 1月10日 | 済 | 青海 鈴江 | ||||
NYK VEGA | 082W | 082W | 1月5日 | 済 | 大井 2号 | ||||
MITRA BHUM | 2501E | 2501W | 1月9日 | 済 | 大井 2号 | ||||
MATOYA BAY | 0IZIQN1NC | 0IZIZS1NC | 1月5日 | 済 | 大井 4号 | ||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2427E | 2427W | 1月5日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
SNL NANJING | 2501E | 2501W | 1月8日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
1/12-1/19 | |||||||||
EPONYMA | 156E | 156W | 1月13日 | 1月12日 | Y-1 | ||||
ASIATIC QUEST | 2502E | 2502W | 1月13日 | 1月12日 | Y-1 | ||||
FENGYUNHE | 1893N | 1894S | 1月14日 | 1月13日 | Y-1 | ||||
QING YUN HE | 682E | 682W | 1月15日 | 1月14日 | Y-1 | ||||
CAIYUNHE | 1893N | 1894S | 1月15日 | 1月14日 | Y-1 | ||||
GREEN HORIZON | 199E | 199W | 1月15日 | 1月14日 | Y-1 | ||||
JIANG YUAN YUAN DA | 2502E | 2502E | 1月12日 | 1月10日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS KEELUNG | 2501E | 2501W | 1月16日 | 1月15日 | Y-2 | ||||
COSCO FELIXSTOWE | 191N | 192S | 1月16日 | 1月15日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2502E | 2502W | 1月12日 | 1月10日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
SPECTRUM N | 064N | 065S | 1月13日 | 1月12日 | 青海 山九 | ||||
IRENES RAINBOW | 012N | 013N | 1月13日 | 1月12日 | 青海 山九 | ||||
PHEN BASIN | 110N | 111S | 1月13日 | 1月12日 | 青海 山九 | ||||
STEPHANIA K | 007N | 008S | 1月16日 | 1月15日 | 青海 山九 | ||||
GSL MAREN | 010N | 011S | 1月19日 | 1月17日 | 青海 山九 | ||||
ASIATIC SUN | 064E | 064W | 1月14日 | 1月13日 | 青海 鈴江 | ||||
YM INCREMENT | 310N | 310N | 1月14日 | 1月13日 | 青海 日本通運 | ||||
YM INSTRUCTION | 323N | 323N | 1月19日 | 1月17日 | 青海 日本通運 | ||||
ONE HARBOUR | 099W | 099W | 1月13日 | 1月12日 | 大井 2号 | ||||
BAL BOAN | 2502E | 2502W | 1月15日 | 1月14日 | 大井 2号 | ||||
PALU BAY | 0IZISN1NC | 0IZJ1S1NC | 1月12日 | 1月10日 | 大井 4号 | ||||
SHIMANAMI BAY | 0IZIWN1NC | 0IZJ3S1NC | 1月19日 | 1月17日 | 大井 4号 | ||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2501E | 2501W | 1月14日 | 1月13日 | 品川 東海運 | ||||
SNL NANJING | 2502E | 2502W | 1月15日 | 1月14日 | 品川 東海運 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2503E | 2503W | 1月19日 | 1月17日 | 品川 東海運 |
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報は各ターミナルにお問い合わせください。
入港ターミナル | TEL | 保税地域コード及び利用者コード |
NYTT | 03-5492-7502 | 保税地域コード:1FD04 利用者コード:1BNYK |
Y-1 | 03-6457-2380 | 保税地域コード:1AD13 利用者コード:1DKAM |
Y-2 | 03-3599-3700 | 保税地域コード:1AD14 利用者コード:1GMWH |
青海 山九 | 03-3529-3944 | 保税地域コード:1CD39 利用者コード:1JSTE |
青海 鈴江 | 03-3529-3602 | 保税地域コード:1CD43 利用者コード:1RSUZ |
青海 日本通運 | 03-3520-2922 | 保税地域コード:1CD40 利用者コード:TUNEC |
青海 伊勢湾海運 | 03-3520-1851 | 保税地域コード:1CD41 利用者コード:1BIKK |
大井 2号 | 03-3790-8063 | 保税地域コード:1FD01 利用者コード:1JDUK |
大井 4号 | 03-3790-1142 | 保税地域コード:1FD03 利用者コード:1CTIC |
大井 5号 | 03-5755-8366 | 保税地域コード:1FD24 利用者コード:1RAZM |
品川 東海運 | 03-3471-6335 | 保税地域コード:1AD21 利用者コード:1EAZM |
本船スケジュール(Y1)  TOPに戻る  ダウンロード