更新日時: 2025-10-20 17:04 | |||||||||
Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA(本船作業開始日) | A/N発行予定 | 入港ターミナル | Remark | |||
10/20-10/26 | |||||||||
JINYUNHE | 1917N | 1918S | 10月24日 | 10月23日 | Y-1 | ||||
GREEN HORIZON | 219E | 219W | 10月24日 | 10月23日 | Y-1 | ||||
CONSIGNIA | 110E | 110W | 10月24日 | 10月23日 | Y-1 | ||||
QING YUN HE | 722E | 722W | 10月24日 | 10月23日 | Y-1 | ||||
JOSCO CORA | 2524E | 2524E | 10月20日 | 済 | Y-2 | ||||
JIANG YUAN XING FU | 2527E | 2527E | 10月22日 | 10月21日 | Y-2 | ||||
SINOTRANS KEELUNG | 2521E | 2521W | 10月23日 | 10月22日 | Y-2 | ||||
JIANG YUAN YUAN DA | 2530E | 2530E | 10月25日 | 10月24日 | Y-2 | ||||
JOSCO HELEN | 2522E | 2522E | 10月26日 | 10月24日 | Y-2 | ||||
SNL NANJING | 2543E | 2543W | 10月26日 | 10月24日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
VANCOUVER | 047N | 048S | 10月21日 | 済 | 青海 山九 | ||||
MANET | 046N | 047S | 10月21日 | 済 | 青海 山九 | ||||
ALS VESTA | 040N | 041S | 10月24日 | 10月23日 | 青海 山九 | ||||
HECAN | 378E | 378W | 10月23日 | 10月22日 | 青海 鈴江 | ||||
ONE OLYMPUS | 078W | 078W | 10月21日 | 済 | 大井 2号 | ||||
PACANDA | 2513E | 2513W | 10月22日 | 10月21日 | 大井 2号 | ||||
LOUISE | 0IZL2N1NC | 0IZL9S1NC | 10月22日 | 済 | 大井 4号 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2541E | 2541W | 10月20日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2521E | 2521W | 10月22日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
SINOTRANS SHANGHAI | 2542E | 2542W | 10月26日 | 10月24日 | 品川 東海運 | ||||
10/27-11/2 | |||||||||
QING YUN HE | 723E | 723W | 10月27日 | 10月26日 | Y-1 | ||||
EPONYMA | 198E | 198W | 10月28日 | 10月26日 | Y-1 | ||||
FENGYUNHE | 1919N | 1920S | 10月29日 | 10月28日 | Y-1 | ||||
HANSA STEINBURG | 297E | 297W | 10月30日 | 10月29日 | Y-1 | ||||
CONSIGNIA | 112E | 112W | 10月30日 | 10月29日 | Y-1 | ||||
SINOTRANS BANGKOK | 2522E | 2522W | 10月30日 | 10月29日 | Y-2 | ||||
VOLANS | 044N | 045S | 10月30日 | 10月29日 | Y-2 | ||||
INVICTA | 071E | 071W | 10月28日 | 10月26日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
SNL NANJING | 2544E | 2544W | 11月2日 | 10月31日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
OOCL NORFOLK | 296N | 4/9 | 10月27日 | 10月26日 | 青海 山九 | ||||
GSL MAREN | 020N | 021S | 10月28日 | 10月26日 | 青海 山九 | ||||
AS ANNE | 010N | 011S | 10月30日 | 10月29日 | 青海 山九 | ||||
ALS VENUS | 079N | 080S | 10月31日 | 10月30日 | 青海 山九 | ||||
WAN HAI 333 | 014N | 015S | 11月2日 | 10月31日 | 青海 山九 | ||||
HECAN | 379E | 379W | 10月28日 | 10月26日 | 青海 鈴江 | ||||
INSIGHT | 030E | 031S | 10月31日 | 10月30日 | 青海 鈴江 | ||||
YM INITIATIVE | 345N | 345N | 10月28日 | 10月26日 | 青海 日本通運 | ||||
NYK VEGA | 084W | 084W | 10月27日 | 10月26日 | 大井 2号 | ||||
MITRA BHUM | 2527E | 2527W | 10月29日 | 10月28日 | 大井 2号 | ||||
ANL WANGARATTA | 0IZL4N1NC | 0IZLBS1NC | 10月30日 | 10月29日 | 大井 4号 |
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報は各ターミナルにお問い合わせください。
入港ターミナル | TEL | 保税地域コード及び利用者コード |
NYTT | 03-5492-7502 | 保税地域コード:1FD04 利用者コード:1BNYK |
Y-1 | 03-6457-2380 | 保税地域コード:1AD13 利用者コード:1DKAM |
Y-2 | 03-3599-3700 | 保税地域コード:1AD14 利用者コード:1GMWH |
青海 山九 | 03-3529-3944 | 保税地域コード:1CD39 利用者コード:1JSTE |
青海 鈴江 | 03-3529-3602 | 保税地域コード:1CD43 利用者コード:1RSUZ |
青海 日本通運 | 03-3520-2922 | 保税地域コード:1CD40 利用者コード:TUNEC |
青海 伊勢湾海運 | 03-3520-1851 | 保税地域コード:1CD41 利用者コード:1BIKK |
大井 2号 | 03-3790-8063 | 保税地域コード:1FD01 利用者コード:1JDUK |
大井 4号 | 03-3790-1142 | 保税地域コード:1FD03 利用者コード:1CTIC |
大井 5号 | 03-5755-8366 | 保税地域コード:1FD24 利用者コード:1RAZM |
品川 東海運 | 03-3471-6335 | 保税地域コード:1AD21 利用者コード:1EAZM |
本船スケジュール(Y1)  TOPに戻る  ダウンロード