| 更新日時: 2025-12-07 15:39 | |||||||||
| Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA(本船作業開始日) | A/N発行予定 | 入港ターミナル | Remark | |||
| 12/1-12/7 | |||||||||
| EPONYMA | 203E | 203W | 12月2日 | 済 | Y-1 | ||||
| GREEN HORIZON | 222E | 222W | 12月5日 | 済 | Y-1 | ||||
| JIANG YUAN YUAN BO | 2520E | 2520E | 12月1日 | 済 | Y-2 | ||||
| JOSCO ALMA | 2524E | 2524E | 12月5日 | 済 | Y-2 | ||||
| SINOTRANS KEELUNG | 2524E | 2524W | 12月5日 | 済 | Y-2 | ||||
| JOSCO BRIGHT | 2555E | 2555E | 12月7日 | 済 | Y-2 | ||||
| SNL NANJING | 2549E | 2549E | 12月7日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
| AS ANNE | 011N | 012S | 12月2日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| ALS VENUS | 080N | 081S | 12月3日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| CAPE FORTIUS | 151N | 152S | 12月7日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| IRENES RAINBOW | 024N | 025S | 12月7日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| COSCO KIKU | 203E | 203W | 12月6日 | 済 | 青海 鈴江 | ||||
| INESSA | 071N | 072S | 12月5日 | 済 | 青海 鈴江 | ||||
| YM CREDENTIAL | 096N | 096N | 12月1日 | 済 | 青海 日本通運 | ||||
| YM INITIATIVE | 346N | 346N | 12月4日 | 済 | 青海 日本通運 | ||||
| ONE HOUSTON | 061W | 061W | 12月3日 | 済 | 大井 2号 | ||||
| PACANDA | 2517E | 2517W | 12月4日 | 済 | 大井 2号 | ||||
| ANL WANGARATTA | 0IZLEN1NC | 0IZLLS1NC | 12月3日 | 済 | 大井 4号 | ||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2524E | 2524W | 12月3日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2548E | 2548W | 12月3日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
| 12/8-12/14 | |||||||||
| CONFIDENCE | 004E | 004W | 12月8日 | 済 | Y-1 | ||||
| QING YUN HE | 728E | 728W | 12月8日 | 済 | Y-1 | ||||
| EPONYMA | 204E | 204W | 12月10日 | 12月9日 | Y-1 | ||||
| JINYUNHE | 1921N | 1922S | 12月10日 | 12月9日 | Y-1 | ||||
| HANSA STEINBURG | 300E | 300W | 12月11日 | 12月10日 | Y-1 | ||||
| JIANG YUAN YUAN DA | 2533E | 2533E | 12月9日 | 済 | Y-2 | ||||
| JIANG YUAN YUAN BO | 2531E | 2531E | 12月10日 | 12月9日 | Y-2 | ||||
| SINOTRANS BANGKOK | 2525E | 2525E | 12月11日 | 12月10日 | Y-2 | ||||
| COSCO FELIXSTOWE | 200N | 201S | 12月11日 | 12月10日 | Y-2 | ||||
| JIANG YUAN XING FU | 2531E | 2531E | 12月13日 | 12月12日 | Y-2 | ||||
| JOSCO ALMA | 2525E | 2525E | 12月14日 | 12月12日 | Y-2 | ||||
| INVICTA | 074E | 074W | 12月11日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
| ALS VESTA | 042N | 043S | 12月8日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| PHEN BASIN | 123N | 124S | 12月9日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| OOCL NEW ZEALAND | 160N | 161S | 12月10日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| CAPE SYROS | 085N | 086S | 12月12日 | 12月11日 | 青海 山九 | ||||
| MORESBY CHIEF | 011N | 012S | 12月14日 | 12月12日 | 青海 山九 | ||||
| HECAN | 385E | 385W | 12月11日 | 12月10日 | 青海 鈴江 | ||||
| HANSA BREITENBURG | 086N | 087S | 12月12日 | 12月11日 | 青海 鈴江 | ||||
| YM INAUGURATION | 325N | 325N | 12月12日 | 12月11日 | 青海 日本通運 | ||||
| MITRA BHUM | 2529E | 2529W | 12月13日 | 12月12日 | 大井 2号 | ||||
| TB TAIYUAN | 0IZLGN1NC | 0IZMTS1NC | 12月9日 | 済 | 大井 4号 | ||||
| ALS FLORA | 0IZLIN1NC | 0IZMVS1NC | 12月14日 | 12月12日 | 大井 4号 | ||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2549E | 2549W | 12月10日 | 12月9日 | 品川 東海運 | ||||
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報は各ターミナルにお問い合わせください。
| 入港ターミナル | TEL | 保税地域コード及び利用者コード |
| NYTT | 03-5492-7502 | 保税地域コード:1FD04 利用者コード:1BNYK |
| Y-1 | 03-6457-2380 | 保税地域コード:1AD13 利用者コード:1DKAM |
| Y-2 | 03-3599-3700 | 保税地域コード:1AD14 利用者コード:1GMWH |
| 青海 山九 | 03-3529-3944 | 保税地域コード:1CD39 利用者コード:1JSTE |
| 青海 鈴江 | 03-3529-3602 | 保税地域コード:1CD43 利用者コード:1RSUZ |
| 青海 日本通運 | 03-3520-2922 | 保税地域コード:1CD40 利用者コード:TUNEC |
| 青海 伊勢湾海運 | 03-3520-1851 | 保税地域コード:1CD41 利用者コード:1BIKK |
| 大井 2号 | 03-3790-8063 | 保税地域コード:1FD01 利用者コード:1JDUK |
| 大井 4号 | 03-3790-1142 | 保税地域コード:1FD03 利用者コード:1CTIC |
| 大井 5号 | 03-5755-8366 | 保税地域コード:1FD24 利用者コード:1RAZM |
| 品川 東海運 | 03-3471-6335 | 保税地域コード:1AD21 利用者コード:1EAZM |
本船スケジュール(Y1)  TOPに戻る  ダウンロード
