| 更新日時: 2026-01-23 17:03 | |||||||||
| Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA(本船作業開始日) | A/N発行予定 | 入港ターミナル | Remark | |||
| 1/19-1/25 | |||||||||
| HECAN | 391E | 391W | 1月20日 | 済 | Y-1 | ||||
| EPONYMA | 210E | 210W | 1月23日 | 済 | Y-1 | ||||
| HANSA STEINBURG | 303E | 303W | 1月24日 | 済 | Y-1 | ||||
| QING YUN HE | 735E | 735W | 1月24日 | 済 | Y-1 | ||||
| SINOTRANS KEELUNG | 2601E | 2601W | 1月19日 | 済 | Y-2 | ||||
| JIANG YUAN YUAN DA | 2601E | 2601E | 1月21日 | 済 | Y-2 | ||||
| JOSCO JANE | 2602E | 2602E | 1月23日 | 済 | Y-2 | ||||
| SINOTRANS BANGKOK | 2602E | 2602W | 1月23日 | 済 | Y-2 | ||||
| INVICTA | 077E | 077W | 1月21日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2603E | 2603W | 1月23日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
| VANCOUVER | 050N | 051S | 1月19日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| CAPE SYROS | 086N | 087S | 1月19日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| SAN LORENZO | 307N | 308S | 1月22日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| MANET | 049N | 050S | 1月24日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| INSIGHT | 033N | 034S | 1月23日 | 済 | 青海 鈴江 | ||||
| YM INCREMENT | 322N | 322N | 1月25日 | 済 | 青海 日本通運 | ||||
| ONE HANGZHOU BAY | 060W | 060W | 1月20日 | 済 | 大井 2号 | ||||
| MARTI STAR II | 2602E | 2602W | 1月21日 | 済 | 大井 2号 | ||||
| NYK VENUS | 082W | 082W | 1月24日 | 済 | 大井 2号 | ||||
| SEASPAN KYOTO | 126N | 127S | 1月22日 | 済 | 大井 4号 | ||||
| 1/26-2/1 | |||||||||
| JINYUNHE | 1925N | 1926S | 1月26日 | 済 | Y-1 | ||||
| HECAN | 392E | 392W | 1月27日 | 1月25日 | Y-1 | ||||
| EPONYMA | 211E | 211W | 1月29日 | 1月28日 | Y-1 | ||||
| GREEN HORIZON | 226E | 226W | 1月29日 | 1月28日 | Y-1 | ||||
| QING YUN HE | 736E | 736W | 2月1日 | 1月30日 | Y-1 | ||||
| JOSCO CORA | 2602E | 2602E | 1月26日 | 済 | Y-2 | ||||
| JIANG YUAN YUAN DA | 2602E | 2602E | 1月28日 | 1月27日 | Y-2 | ||||
| SINOTRANS KEELUNG | 2602E | 2602W | 1月29日 | 1月28日 | Y-2 | ||||
| COSCO FELIXSTOWE | 201N | 202S | 1月30日 | 1月29日 | Y-2 | ||||
| JIANG YUAN XING FU | 2602E | 2602E | 1月31日 | 1月30日 | Y-2 | ||||
| JOSCO JANE | 2603E | 2603E | 2月1日 | 1月30日 | Y-2 | ||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2604E | 2604W | 1月30日 | 1月29日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
| MORESBY CHIEF | 014N | 015S | 1月26日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| OOCL NORFOLK | 299N | 300S | 1月27日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| ALS VESTA | 044N | 045S | 1月29日 | 1月28日 | 青海 山九 | ||||
| AS ANNE | 013N | 014S | 1月29日 | 1月28日 | 青海 山九 | ||||
| CAPE FORTIUS | 154N | 155S | 1月30日 | 1月29日 | 青海 山九 | ||||
| IRENES RAINBOW | 026N | 027S | 2月1日 | 1月30日 | 青海 山九 | ||||
| COSCO KIKU | 209E | 209W | 1月27日 | 1月25日 | 青海 鈴江 | ||||
| INESSA | 073N | 074S | 1月30日 | 1月29日 | 青海 鈴江 | ||||
| PACANDA | 2603E | 2603W | 1月28日 | 1月27日 | 大井 2号 | ||||
| ONE HUMEN | 098W | 098W | 1月30日 | 1月29日 | 大井 2号 | ||||
| ALS FLORA | 0IZMWN1NC | 0IZNSS1NC | 1月26日 | 済 | 大井 4号 | ||||
| LOUISE | 0IZMYN1NC | 0IZNUS1NC | 1月29日 | 1月28日 | 大井 4号 | ||||
| ANL WANGARATTA | 0IZMGN1NC | 0IZMZS1NC | 2月1日 | 1月30日 | 大井 4号 | ||||
| ESTIMA | 2603E | 2603W | 1月27日 | 1月25日 | 品川 東海運 | ||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2602E | 2602W | 1月27日 | 1月25日 | 品川 東海運 | ||||
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報は各ターミナルにお問い合わせください。
| 入港ターミナル | TEL | 保税地域コード及び利用者コード |
| NYTT | 03-5492-7502 | 保税地域コード:1FD04 利用者コード:1BNYK |
| Y-1 | 03-6457-2380 | 保税地域コード:1AD13 利用者コード:1DKAM |
| Y-2 | 03-3599-3700 | 保税地域コード:1AD14 利用者コード:1GMWH |
| 青海 山九 | 03-3529-3944 | 保税地域コード:1CD39 利用者コード:1JSTE |
| 青海 鈴江 | 03-3529-3602 | 保税地域コード:1CD43 利用者コード:1RSUZ |
| 青海 日本通運 | 03-3520-2922 | 保税地域コード:1CD40 利用者コード:TUNEC |
| 青海 伊勢湾海運 | 03-3520-1851 | 保税地域コード:1CD41 利用者コード:1BIKK |
| 大井 2号 | 03-3790-8063 | 保税地域コード:1FD01 利用者コード:1JDUK |
| 大井 4号 | 03-3790-1142 | 保税地域コード:1FD03 利用者コード:1CTIC |
| 大井 5号 | 03-5755-8366 | 保税地域コード:1FD24 利用者コード:1RAZM |
| 品川 東海運 | 03-3471-6335 | 保税地域コード:1AD21 利用者コード:1EAZM |
本船スケジュール(Y1)  TOPに戻る  ダウンロード
